Komplette IQ-Perzentil- und Seltenheitstabelle
Berechnete Verteilung für Wechsler (SD 15) und Stanford-Binet (SD 16).
| IQ-Wert | SD 15 Perzentil | SD 15 Seltenheit | SD 16 Perzentil | SD 16 Seltenheit |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 99.99999% | 1 von 20,696,863 | 99.99997% | 1 von 3,483,046 |
| 175 | 99.99997% | 1 von 3,483,046 | 99.99986% | 1 von 722,337 |
| 170 | 99.99985% | 1 von 652,598 | 99.99939% | 1 von 164,571 |
| 165 | 99.99927% | 1 von 136,074 | 99.99757% | 1 von 41,174 |
| 160Extrem selten | 99.99683% | 1 von 31,560 | 99.99116% | 1 von 11,307 |
| 159 | 99.99581% | 1 von 23,863 | 99.98867% | 1 von 8,829 |
| 158 | 99.99448% | 1 von 18,120 | 99.98555% | 1 von 6,920 |
| 157 | 99.99276% | 1 von 13,817 | 99.98163% | 1 von 5,443 |
| 156 | 99.99055% | 1 von 10,581 | 99.97673% | 1 von 4,298 |
| 155 | 99.98771% | 1 von 8,137 | 99.97064% | 1 von 3,406 |
| 154 | 99.98409% | 1 von 6,284 | 99.96309% | 1 von 2,709 |
| 153 | 99.97948% | 1 von 4,873 | 99.95376% | 1 von 2,163 |
| 152 | 99.97365% | 1 von 3,795 | 99.94229% | 1 von 1,733 |
| 151 | 99.96630% | 1 von 2,968 | 99.92824% | 1 von 1,394 |
| 150 | 99.95709% | 1 von 2,330 | 99.91109% | 1 von 1,125 |
| 149 | 99.94558% | 1 von 1,838 | 99.89024% | 1 von 911 |
| 148 | 99.93128% | 1 von 1,455 | 99.86500% | 1 von 741 |
| 147 | 99.91358% | 1 von 1,157 | 99.83456% | 1 von 604 |
| 146 | 99.89176% | 1 von 924 | 99.79798% | 1 von 495 |
| 145Genie-Niveau | 99.86500% | 1 von 741 | 99.75420% | 1 von 407 |
| 144 | 99.83232% | 1 von 596 | 99.70202% | 1 von 336 |
| 143 | 99.79258% | 1 von 482 | 99.64005% | 1 von 278 |
| 142 | 99.74448% | 1 von 391 | 99.56675% | 1 von 231 |
| 141 | 99.68651% | 1 von 319 | 99.48039% | 1 von 192 |
| 140 | 99.61696% | 1 von 261 | 99.37903% | 1 von 161 |
| 139 | 99.53388% | 1 von 215 | 99.26054% | 1 von 135 |
| 138 | 99.43508% | 1 von 177 | 99.12255% | 1 von 114 |
| 137 | 99.31811% | 1 von 147 | 98.96250% | 1 von 96 |
| 136 | 99.18025% | 1 von 122 | 98.77756% | 1 von 82 |
| 135 | 99.01847% | 1 von 102 | 98.56470% | 1 von 70 |
| 134 | 98.82947% | 1 von 85 | 98.32068% | 1 von 60 |
| 133 | 98.60966% | 1 von 72 | 98.04200% | 1 von 51 |
| 132 | 98.35514% | 1 von 61 | 97.72499% | 1 von 44 |
| 131 | 98.06173% | 1 von 52 | 97.36579% | 1 von 38 |
| 130Weit überdurchschnittlich | 97.72499% | 1 von 44 | 96.96037% | 1 von 33 |
| 129 | 97.34025% | 1 von 38 | 96.50456% | 1 von 29 |
| 128 | 96.90260% | 1 von 32 | 95.99409% | 1 von 25 |
| 127 | 96.40697% | 1 von 28 | 95.42464% | 1 von 22 |
| 126 | 95.84818% | 1 von 24 | 94.79187% | 1 von 19 |
| 125 | 95.22097% | 1 von 21 | 94.09149% | 1 von 17 |
| 124 | 94.52007% | 1 von 18 | 93.31928% | 1 von 15 |
| 123 | 93.74031% | 1 von 16 | 92.47120% | 1 von 13 |
| 122 | 92.87666% | 1 von 14 | 91.54342% | 1 von 12 |
| 121 | 91.92433% | 1 von 12 | 90.53242% | 1 von 11 |
| 120 | 90.87887% | 1 von 11 | 89.43502% | 1 von 9.5 |
| 119 | 89.73627% | 1 von 10 | 88.24847% | 1 von 8.5 |
| 118 | 88.49303% | 1 von 8.7 | 86.97054% | 1 von 7.7 |
| 117 | 87.14628% | 1 von 7.8 | 85.59956% | 1 von 6.9 |
| 116 | 85.69388% | 1 von 7.0 | 84.13447% | 1 von 6.3 |
| 115Hoher Durchschnitt | 84.13447% | 1 von 6.3 | 82.57493% | 1 von 5.7 |
| 114 | 82.46761% | 1 von 5.7 | 80.92131% | 1 von 5.2 |
| 113 | 80.69377% | 1 von 5.2 | 79.17477% | 1 von 4.8 |
| 112 | 78.81447% | 1 von 4.7 | 77.33727% | 1 von 4.4 |
| 111 | 76.83225% | 1 von 4.3 | 75.41162% | 1 von 4.1 |
| 110 | 74.75075% | 1 von 4.0 | 73.40145% | 1 von 3.8 |
| 109 | 72.57469% | 1 von 3.6 | 71.31123% | 1 von 3.5 |
| 108 | 70.30986% | 1 von 3.4 | 69.14625% | 1 von 3.2 |
| 107 | 67.96308% | 1 von 3.1 | 66.91256% | 1 von 3.0 |
| 106 | 65.54217% | 1 von 2.9 | 64.61697% | 1 von 2.8 |
| 105 | 63.05586% | 1 von 2.7 | 62.26697% | 1 von 2.7 |
| 104 | 60.51370% | 1 von 2.5 | 59.87063% | 1 von 2.5 |
| 103 | 57.92597% | 1 von 2.4 | 57.43657% | 1 von 2.3 |
| 102 | 55.30352% | 1 von 2.2 | 54.97383% | 1 von 2.2 |
| 101 | 52.65765% | 1 von 2.1 | 52.49177% | 1 von 2.1 |
| 100Durchschnitt (Mittelwert) | 50.00000% | 1 von 2.0 | 50.00000% | 1 von 2.0 |
| 99 | 47.34235% | 1 von 2.1 | 47.50823% | 1 von 2.1 |
| 98 | 44.69648% | 1 von 2.2 | 45.02617% | 1 von 2.2 |
| 97 | 42.07403% | 1 von 2.4 | 42.56343% | 1 von 2.3 |
| 96 | 39.48630% | 1 von 2.5 | 40.12937% | 1 von 2.5 |
| 95 | 36.94414% | 1 von 2.7 | 37.73303% | 1 von 2.7 |
| 94 | 34.45783% | 1 von 2.9 | 35.38303% | 1 von 2.8 |
| 93 | 32.03692% | 1 von 3.1 | 33.08744% | 1 von 3.0 |
| 92 | 29.69014% | 1 von 3.4 | 30.85375% | 1 von 3.2 |
| 91 | 27.42531% | 1 von 3.6 | 28.68877% | 1 von 3.5 |
| 90 | 25.24925% | 1 von 4.0 | 26.59855% | 1 von 3.8 |
| 89 | 23.16775% | 1 von 4.3 | 24.58838% | 1 von 4.1 |
| 88 | 21.18553% | 1 von 4.7 | 22.66273% | 1 von 4.4 |
| 87 | 19.30623% | 1 von 5.2 | 20.82523% | 1 von 4.8 |
| 86 | 17.53239% | 1 von 5.7 | 19.07869% | 1 von 5.2 |
| 85Niedriger Durchschnitt | 15.86553% | 1 von 6.3 | 17.42507% | 1 von 5.7 |
| 84 | 14.30612% | 1 von 7.0 | 15.86553% | 1 von 6.3 |
| 83 | 12.85372% | 1 von 7.8 | 14.40044% | 1 von 6.9 |
| 82 | 11.50697% | 1 von 8.7 | 13.02946% | 1 von 7.7 |
| 81 | 10.26373% | 1 von 9.7 | 11.75153% | 1 von 8.5 |
| 80 | 9.12113% | 1 von 11 | 10.56498% | 1 von 9.5 |
| 79 | 8.07567% | 1 von 12 | 9.46758% | 1 von 11 |
| 78 | 7.12334% | 1 von 14 | 8.45658% | 1 von 12 |
| 77 | 6.25969% | 1 von 16 | 7.52880% | 1 von 13 |
| 76 | 5.47993% | 1 von 18 | 6.68072% | 1 von 15 |
| 75 | 4.77903% | 1 von 21 | 5.90851% | 1 von 17 |
| 74 | 4.15182% | 1 von 24 | 5.20813% | 1 von 19 |
| 73 | 3.59303% | 1 von 28 | 4.57536% | 1 von 22 |
| 72 | 3.09740% | 1 von 32 | 4.00591% | 1 von 25 |
| 71 | 2.65975% | 1 von 38 | 3.49544% | 1 von 29 |
| 70Grenzwertig | 2.27501% | 1 von 44 | 3.03963% | 1 von 33 |
| 65 | 0.98153% | 1 von 102 | 1.43530% | 1 von 70 |
| 60 | 0.38304% | 1 von 261 | 0.62097% | 1 von 161 |
| 55 | 0.13500% | 1 von 741 | 0.24580% | 1 von 407 |
| 50 | 0.04291% | 1 von 2,330 | 0.08891% | 1 von 1,125 |
| 45 | 0.01229% | 1 von 8,137 | 0.02936% | 1 von 3,406 |
| 40 | 0.00317% | 1 von 31,560 | 0.00884% | 1 von 11,307 |
Verständnis der IQ-Verteilungsdaten
Die obige Tabelle bietet eine detaillierte Aufschlüsselung der Standardabweichungen (SD). Dies ist die primäre Methode, die Psychologen verwenden, um zu bestimmen, wie selten ein Intelligenzwert ist. Ein IQ-Wert ist kein lineares Maß; es handelt sich um eine Einstufung innerhalb der Gesamtbevölkerung, basierend auf der Gaußschen Normalverteilung (Glockenkurve).
Wechsler (SD 15) vs. Stanford-Binet (SD 16)
Es ist wichtig zu wissen, welchen Test Sie gemacht haben. Die Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) und der WISC verwenden eine Standardabweichung von 15. Ältere Stanford-Binet-Ausgaben (und einige Aufnahmetests für Hochbegabtenvereinigungen) verwenden eine SD von 16. Wie Sie in der Tabelle sehen können, ist ein IQ von 145 bei einem Wechsler-Test "seltener" als ein 145 bei einem Stanford-Binet-Test, da die Kurve enger verläuft.
Was bedeuten die Perzentile?
Das Perzentil gibt den Prozentsatz der Bevölkerung an, der einen niedrigeren Wert als Sie erzielt. Ein IQ von 130 (SD 15) liegt beispielsweise im 98. Perzentil. Das bedeutet, wenn Sie sich in einem Raum mit 100 zufällig ausgewählten Personen befinden, hätten Sie statistisch gesehen einen höheren IQ als 98 von ihnen.
Seltenheit (1 von X)
Die Seltenheit rechnet das Perzentil in eine greifbare Zahl um. Wenn Ihre Seltenheit "1 von 50" beträgt, bedeutet das statistisch, dass Sie die Person mit der höchsten Punktzahl in einem vollen Bus sind. Wenn Ihre Seltenheit "1 von 30.000" ist, wären Sie derjenige mit der höchsten Punktzahl in einem voll besetzten Sportstadion.
Die in dieser Tabelle dargestellten Werte wurden mithilfe der kumulativen Standardnormalverteilungsfunktion (CDF) berechnet. Wenn Sie es selbst berechnen möchten, können Sie die folgende Formel verwenden.
Formel: $P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} e^{-t^2/2} dt$, wobei $z = \frac{x - 100}{\sigma}$.
