Komplette IQ-Perzentil- und Seltenheitstabelle

Berechnete Verteilung für Wechsler (SD 15) und Stanford-Binet (SD 16).

IQ-Wert SD 15 Perzentil SD 15 Seltenheit SD 16 Perzentil SD 16 Seltenheit
18099.99999%1 von 20,696,86399.99997%1 von 3,483,046
17599.99997%1 von 3,483,04699.99986%1 von 722,337
17099.99985%1 von 652,59899.99939%1 von 164,571
16599.99927%1 von 136,07499.99757%1 von 41,174
160Extrem selten99.99683%1 von 31,56099.99116%1 von 11,307
15999.99581%1 von 23,86399.98867%1 von 8,829
15899.99448%1 von 18,12099.98555%1 von 6,920
15799.99276%1 von 13,81799.98163%1 von 5,443
15699.99055%1 von 10,58199.97673%1 von 4,298
15599.98771%1 von 8,13799.97064%1 von 3,406
15499.98409%1 von 6,28499.96309%1 von 2,709
15399.97948%1 von 4,87399.95376%1 von 2,163
15299.97365%1 von 3,79599.94229%1 von 1,733
15199.96630%1 von 2,96899.92824%1 von 1,394
15099.95709%1 von 2,33099.91109%1 von 1,125
14999.94558%1 von 1,83899.89024%1 von 911
14899.93128%1 von 1,45599.86500%1 von 741
14799.91358%1 von 1,15799.83456%1 von 604
14699.89176%1 von 92499.79798%1 von 495
145Genie-Niveau99.86500%1 von 74199.75420%1 von 407
14499.83232%1 von 59699.70202%1 von 336
14399.79258%1 von 48299.64005%1 von 278
14299.74448%1 von 39199.56675%1 von 231
14199.68651%1 von 31999.48039%1 von 192
14099.61696%1 von 26199.37903%1 von 161
13999.53388%1 von 21599.26054%1 von 135
13899.43508%1 von 17799.12255%1 von 114
13799.31811%1 von 14798.96250%1 von 96
13699.18025%1 von 12298.77756%1 von 82
13599.01847%1 von 10298.56470%1 von 70
13498.82947%1 von 8598.32068%1 von 60
13398.60966%1 von 7298.04200%1 von 51
13298.35514%1 von 6197.72499%1 von 44
13198.06173%1 von 5297.36579%1 von 38
130Weit überdurchschnittlich97.72499%1 von 4496.96037%1 von 33
12997.34025%1 von 3896.50456%1 von 29
12896.90260%1 von 3295.99409%1 von 25
12796.40697%1 von 2895.42464%1 von 22
12695.84818%1 von 2494.79187%1 von 19
12595.22097%1 von 2194.09149%1 von 17
12494.52007%1 von 1893.31928%1 von 15
12393.74031%1 von 1692.47120%1 von 13
12292.87666%1 von 1491.54342%1 von 12
12191.92433%1 von 1290.53242%1 von 11
12090.87887%1 von 1189.43502%1 von 9.5
11989.73627%1 von 1088.24847%1 von 8.5
11888.49303%1 von 8.786.97054%1 von 7.7
11787.14628%1 von 7.885.59956%1 von 6.9
11685.69388%1 von 7.084.13447%1 von 6.3
115Hoher Durchschnitt84.13447%1 von 6.382.57493%1 von 5.7
11482.46761%1 von 5.780.92131%1 von 5.2
11380.69377%1 von 5.279.17477%1 von 4.8
11278.81447%1 von 4.777.33727%1 von 4.4
11176.83225%1 von 4.375.41162%1 von 4.1
11074.75075%1 von 4.073.40145%1 von 3.8
10972.57469%1 von 3.671.31123%1 von 3.5
10870.30986%1 von 3.469.14625%1 von 3.2
10767.96308%1 von 3.166.91256%1 von 3.0
10665.54217%1 von 2.964.61697%1 von 2.8
10563.05586%1 von 2.762.26697%1 von 2.7
10460.51370%1 von 2.559.87063%1 von 2.5
10357.92597%1 von 2.457.43657%1 von 2.3
10255.30352%1 von 2.254.97383%1 von 2.2
10152.65765%1 von 2.152.49177%1 von 2.1
100Durchschnitt (Mittelwert)50.00000%1 von 2.050.00000%1 von 2.0
9947.34235%1 von 2.147.50823%1 von 2.1
9844.69648%1 von 2.245.02617%1 von 2.2
9742.07403%1 von 2.442.56343%1 von 2.3
9639.48630%1 von 2.540.12937%1 von 2.5
9536.94414%1 von 2.737.73303%1 von 2.7
9434.45783%1 von 2.935.38303%1 von 2.8
9332.03692%1 von 3.133.08744%1 von 3.0
9229.69014%1 von 3.430.85375%1 von 3.2
9127.42531%1 von 3.628.68877%1 von 3.5
9025.24925%1 von 4.026.59855%1 von 3.8
8923.16775%1 von 4.324.58838%1 von 4.1
8821.18553%1 von 4.722.66273%1 von 4.4
8719.30623%1 von 5.220.82523%1 von 4.8
8617.53239%1 von 5.719.07869%1 von 5.2
85Niedriger Durchschnitt15.86553%1 von 6.317.42507%1 von 5.7
8414.30612%1 von 7.015.86553%1 von 6.3
8312.85372%1 von 7.814.40044%1 von 6.9
8211.50697%1 von 8.713.02946%1 von 7.7
8110.26373%1 von 9.711.75153%1 von 8.5
809.12113%1 von 1110.56498%1 von 9.5
798.07567%1 von 129.46758%1 von 11
787.12334%1 von 148.45658%1 von 12
776.25969%1 von 167.52880%1 von 13
765.47993%1 von 186.68072%1 von 15
754.77903%1 von 215.90851%1 von 17
744.15182%1 von 245.20813%1 von 19
733.59303%1 von 284.57536%1 von 22
723.09740%1 von 324.00591%1 von 25
712.65975%1 von 383.49544%1 von 29
70Grenzwertig2.27501%1 von 443.03963%1 von 33
650.98153%1 von 1021.43530%1 von 70
600.38304%1 von 2610.62097%1 von 161
550.13500%1 von 7410.24580%1 von 407
500.04291%1 von 2,3300.08891%1 von 1,125
450.01229%1 von 8,1370.02936%1 von 3,406
400.00317%1 von 31,5600.00884%1 von 11,307

Verständnis der IQ-Verteilungsdaten

Die obige Tabelle bietet eine detaillierte Aufschlüsselung der Standardabweichungen (SD). Dies ist die primäre Methode, die Psychologen verwenden, um zu bestimmen, wie selten ein Intelligenzwert ist. Ein IQ-Wert ist kein lineares Maß; es handelt sich um eine Einstufung innerhalb der Gesamtbevölkerung, basierend auf der Gaußschen Normalverteilung (Glockenkurve).

Wechsler (SD 15) vs. Stanford-Binet (SD 16)

Es ist wichtig zu wissen, welchen Test Sie gemacht haben. Die Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) und der WISC verwenden eine Standardabweichung von 15. Ältere Stanford-Binet-Ausgaben (und einige Aufnahmetests für Hochbegabtenvereinigungen) verwenden eine SD von 16. Wie Sie in der Tabelle sehen können, ist ein IQ von 145 bei einem Wechsler-Test "seltener" als ein 145 bei einem Stanford-Binet-Test, da die Kurve enger verläuft.

Was bedeuten die Perzentile?

Das Perzentil gibt den Prozentsatz der Bevölkerung an, der einen niedrigeren Wert als Sie erzielt. Ein IQ von 130 (SD 15) liegt beispielsweise im 98. Perzentil. Das bedeutet, wenn Sie sich in einem Raum mit 100 zufällig ausgewählten Personen befinden, hätten Sie statistisch gesehen einen höheren IQ als 98 von ihnen.

Seltenheit (1 von X)

Die Seltenheit rechnet das Perzentil in eine greifbare Zahl um. Wenn Ihre Seltenheit "1 von 50" beträgt, bedeutet das statistisch, dass Sie die Person mit der höchsten Punktzahl in einem vollen Bus sind. Wenn Ihre Seltenheit "1 von 30.000" ist, wären Sie derjenige mit der höchsten Punktzahl in einem voll besetzten Sportstadion.

Methodik:
Die in dieser Tabelle dargestellten Werte wurden mithilfe der kumulativen Standardnormalverteilungsfunktion (CDF) berechnet. Wenn Sie es selbst berechnen möchten, können Sie die folgende Formel verwenden.
Formel: $P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} e^{-t^2/2} dt$, wobei $z = \frac{x - 100}{\sigma}$.