Tabla de Percentiles y Rareza de CI (2026)

Tabla Completa de Percentiles y Rareza de CI

Distribución calculada para Wechsler (DE 15) y Stanford-Binet (DE 16).

Puntuación CI DE 15 Percentil DE 15 Rareza DE 16 Percentil DE 16 Rareza
18099.99999%1 en 20,696,86399.99997%1 en 3,483,046
17599.99997%1 en 3,483,04699.99986%1 en 722,337
17099.99985%1 en 652,59899.99939%1 en 164,571
16599.99927%1 en 136,07499.99757%1 en 41,174
160Extremadamente Raro99.99683%1 en 31,56099.99116%1 en 11,307
15999.99581%1 en 23,86399.98867%1 en 8,829
15899.99448%1 en 18,12099.98555%1 en 6,920
15799.99276%1 en 13,81799.98163%1 en 5,443
15699.99055%1 en 10,58199.97673%1 en 4,298
15599.98771%1 en 8,13799.97064%1 en 3,406
15499.98409%1 en 6,28499.96309%1 en 2,709
15399.97948%1 en 4,87399.95376%1 en 2,163
15299.97365%1 en 3,79599.94229%1 en 1,733
15199.96630%1 en 2,96899.92824%1 en 1,394
15099.95709%1 en 2,33099.91109%1 en 1,125
14999.94558%1 en 1,83899.89024%1 en 911
14899.93128%1 en 1,45599.86500%1 en 741
14799.91358%1 en 1,15799.83456%1 en 604
14699.89176%1 en 92499.79798%1 en 495
145Nivel Genio99.86500%1 en 74199.75420%1 en 407
14499.83232%1 en 59699.70202%1 en 336
14399.79258%1 en 48299.64005%1 en 278
14299.74448%1 en 39199.56675%1 en 231
14199.68651%1 en 31999.48039%1 en 192
14099.61696%1 en 26199.37903%1 en 161
13999.53388%1 en 21599.26054%1 en 135
13899.43508%1 en 17799.12255%1 en 114
13799.31811%1 en 14798.96250%1 en 96
13699.18025%1 en 12298.77756%1 en 82
13599.01847%1 en 10298.56470%1 en 70
13498.82947%1 en 8598.32068%1 en 60
13398.60966%1 en 7298.04200%1 en 51
13298.35514%1 en 6197.72499%1 en 44
13198.06173%1 en 5297.36579%1 en 38
130Muy Superior97.72499%1 en 4496.96037%1 en 33
12997.34025%1 en 3896.50456%1 en 29
12896.90260%1 en 3295.99409%1 en 25
12796.40697%1 en 2895.42464%1 en 22
12695.84818%1 en 2494.79187%1 en 19
12595.22097%1 en 2194.09149%1 en 17
12494.52007%1 en 1893.31928%1 en 15
12393.74031%1 en 1692.47120%1 en 13
12292.87666%1 en 1491.54342%1 en 12
12191.92433%1 en 1290.53242%1 en 11
12090.87887%1 en 1189.43502%1 en 9.5
11989.73627%1 en 1088.24847%1 en 8.5
11888.49303%1 en 8.786.97054%1 en 7.7
11787.14628%1 en 7.885.59956%1 en 6.9
11685.69388%1 en 7.084.13447%1 en 6.3
115Promedio Alto84.13447%1 en 6.382.57493%1 en 5.7
11482.46761%1 en 5.780.92131%1 en 5.2
11380.69377%1 en 5.279.17477%1 en 4.8
11278.81447%1 en 4.777.33727%1 en 4.4
11176.83225%1 en 4.375.41162%1 en 4.1
11074.75075%1 en 4.073.40145%1 en 3.8
10972.57469%1 en 3.671.31123%1 en 3.5
10870.30986%1 en 3.469.14625%1 en 3.2
10767.96308%1 en 3.166.91256%1 en 3.0
10665.54217%1 en 2.964.61697%1 en 2.8
10563.05586%1 en 2.762.26697%1 en 2.7
10460.51370%1 en 2.559.87063%1 en 2.5
10357.92597%1 en 2.457.43657%1 en 2.3
10255.30352%1 en 2.254.97383%1 en 2.2
10152.65765%1 en 2.152.49177%1 en 2.1
100Promedio (Media)50.00000%1 en 2.050.00000%1 en 2.0
9947.34235%1 en 2.147.50823%1 en 2.1
9844.69648%1 en 2.245.02617%1 en 2.2
9742.07403%1 en 2.442.56343%1 en 2.3
9639.48630%1 en 2.540.12937%1 en 2.5
9536.94414%1 en 2.737.73303%1 en 2.7
9434.45783%1 en 2.935.38303%1 en 2.8
9332.03692%1 en 3.133.08744%1 en 3.0
9229.69014%1 en 3.430.85375%1 en 3.2
9127.42531%1 en 3.628.68877%1 en 3.5
9025.24925%1 en 4.026.59855%1 en 3.8
8923.16775%1 en 4.324.58838%1 en 4.1
8821.18553%1 en 4.722.66273%1 en 4.4
8719.30623%1 en 5.220.82523%1 en 4.8
8617.53239%1 en 5.719.07869%1 en 5.2
85Promedio Bajo15.86553%1 en 6.317.42507%1 en 5.7
8414.30612%1 en 7.015.86553%1 en 6.3
8312.85372%1 en 7.814.40044%1 en 6.9
8211.50697%1 en 8.713.02946%1 en 7.7
8110.26373%1 en 9.711.75153%1 en 8.5
809.12113%1 en 1110.56498%1 en 9.5
798.07567%1 en 129.46758%1 en 11
787.12334%1 en 148.45658%1 en 12
776.25969%1 en 167.52880%1 en 13
765.47993%1 en 186.68072%1 en 15
754.77903%1 en 215.90851%1 en 17
744.15182%1 en 245.20813%1 en 19
733.59303%1 en 284.57536%1 en 22
723.09740%1 en 324.00591%1 en 25
712.65975%1 en 383.49544%1 en 29
70Limítrofe2.27501%1 en 443.03963%1 en 33
650.98153%1 en 1021.43530%1 en 70
600.38304%1 en 2610.62097%1 en 161
550.13500%1 en 7410.24580%1 en 407
500.04291%1 en 2,3300.08891%1 en 1,125
450.01229%1 en 8,1370.02936%1 en 3,406
400.00317%1 en 31,5600.00884%1 en 11,307

Entendiendo los Datos de Distribución de CI

La tabla anterior proporciona un desglose detallado de las Desviaciones Estándar (DE), que son el método principal que utilizan los psicólogos para determinar cuán rara es una puntuación de inteligencia. Una puntuación de CI no es una medida lineal; es una clasificación dentro de la población general basada en la Distribución Normal Gaussiana (curva de campana).

Wechsler (DE 15) vs. Stanford-Binet (DE 16)

Es fundamental saber qué prueba tomaste. La Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos (WAIS) y el WISC utilizan una Desviación Estándar de 15. Las ediciones anteriores de Stanford-Binet (y algunas admisiones a sociedades de alto CI) utilizan una DE de 16. Como puedes ver en la tabla, un CI de 145 en una prueba de Wechsler es "más raro" que un 145 en una prueba de Stanford-Binet porque la curva es más estrecha.

¿Qué significan los Percentiles?

El percentil indica el porcentaje de la población que obtiene una puntuación inferior a la tuya. Por ejemplo, un CI de 130 (DE 15) está en el percentil 98. Esto significa que si estás en una habitación con 100 personas seleccionadas al azar, estadísticamente tendrías un CI más alto que 98 de ellas.

Rareza (1 en X)

La rareza convierte el percentil en un número tangible. Si tu rareza es "1 en 50", significa que, estadísticamente, eres la persona con la puntuación más alta en un autobús lleno de gente. Si tu rareza es "1 en 30,000", serías la persona con la puntuación más alta en un estadio deportivo lleno.

Metodología:
Los valores presentados en esta tabla se calcularon utilizando la Función de Distribución Acumulada Normal Estándar (CDF). Si deseas calcularlo tú mismo, puedes usar la siguiente fórmula.
Fórmula: $P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} e^{-t^2/2} dt$, donde $z = \frac{x - 100}{\sigma}$.