Tabla Completa de Percentiles y Rareza de CI
Distribución calculada para Wechsler (DE 15) y Stanford-Binet (DE 16).
| Puntuación CI | DE 15 Percentil | DE 15 Rareza | DE 16 Percentil | DE 16 Rareza |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 99.99999% | 1 en 20,696,863 | 99.99997% | 1 en 3,483,046 |
| 175 | 99.99997% | 1 en 3,483,046 | 99.99986% | 1 en 722,337 |
| 170 | 99.99985% | 1 en 652,598 | 99.99939% | 1 en 164,571 |
| 165 | 99.99927% | 1 en 136,074 | 99.99757% | 1 en 41,174 |
| 160Extremadamente Raro | 99.99683% | 1 en 31,560 | 99.99116% | 1 en 11,307 |
| 159 | 99.99581% | 1 en 23,863 | 99.98867% | 1 en 8,829 |
| 158 | 99.99448% | 1 en 18,120 | 99.98555% | 1 en 6,920 |
| 157 | 99.99276% | 1 en 13,817 | 99.98163% | 1 en 5,443 |
| 156 | 99.99055% | 1 en 10,581 | 99.97673% | 1 en 4,298 |
| 155 | 99.98771% | 1 en 8,137 | 99.97064% | 1 en 3,406 |
| 154 | 99.98409% | 1 en 6,284 | 99.96309% | 1 en 2,709 |
| 153 | 99.97948% | 1 en 4,873 | 99.95376% | 1 en 2,163 |
| 152 | 99.97365% | 1 en 3,795 | 99.94229% | 1 en 1,733 |
| 151 | 99.96630% | 1 en 2,968 | 99.92824% | 1 en 1,394 |
| 150 | 99.95709% | 1 en 2,330 | 99.91109% | 1 en 1,125 |
| 149 | 99.94558% | 1 en 1,838 | 99.89024% | 1 en 911 |
| 148 | 99.93128% | 1 en 1,455 | 99.86500% | 1 en 741 |
| 147 | 99.91358% | 1 en 1,157 | 99.83456% | 1 en 604 |
| 146 | 99.89176% | 1 en 924 | 99.79798% | 1 en 495 |
| 145Nivel Genio | 99.86500% | 1 en 741 | 99.75420% | 1 en 407 |
| 144 | 99.83232% | 1 en 596 | 99.70202% | 1 en 336 |
| 143 | 99.79258% | 1 en 482 | 99.64005% | 1 en 278 |
| 142 | 99.74448% | 1 en 391 | 99.56675% | 1 en 231 |
| 141 | 99.68651% | 1 en 319 | 99.48039% | 1 en 192 |
| 140 | 99.61696% | 1 en 261 | 99.37903% | 1 en 161 |
| 139 | 99.53388% | 1 en 215 | 99.26054% | 1 en 135 |
| 138 | 99.43508% | 1 en 177 | 99.12255% | 1 en 114 |
| 137 | 99.31811% | 1 en 147 | 98.96250% | 1 en 96 |
| 136 | 99.18025% | 1 en 122 | 98.77756% | 1 en 82 |
| 135 | 99.01847% | 1 en 102 | 98.56470% | 1 en 70 |
| 134 | 98.82947% | 1 en 85 | 98.32068% | 1 en 60 |
| 133 | 98.60966% | 1 en 72 | 98.04200% | 1 en 51 |
| 132 | 98.35514% | 1 en 61 | 97.72499% | 1 en 44 |
| 131 | 98.06173% | 1 en 52 | 97.36579% | 1 en 38 |
| 130Muy Superior | 97.72499% | 1 en 44 | 96.96037% | 1 en 33 |
| 129 | 97.34025% | 1 en 38 | 96.50456% | 1 en 29 |
| 128 | 96.90260% | 1 en 32 | 95.99409% | 1 en 25 |
| 127 | 96.40697% | 1 en 28 | 95.42464% | 1 en 22 |
| 126 | 95.84818% | 1 en 24 | 94.79187% | 1 en 19 |
| 125 | 95.22097% | 1 en 21 | 94.09149% | 1 en 17 |
| 124 | 94.52007% | 1 en 18 | 93.31928% | 1 en 15 |
| 123 | 93.74031% | 1 en 16 | 92.47120% | 1 en 13 |
| 122 | 92.87666% | 1 en 14 | 91.54342% | 1 en 12 |
| 121 | 91.92433% | 1 en 12 | 90.53242% | 1 en 11 |
| 120 | 90.87887% | 1 en 11 | 89.43502% | 1 en 9.5 |
| 119 | 89.73627% | 1 en 10 | 88.24847% | 1 en 8.5 |
| 118 | 88.49303% | 1 en 8.7 | 86.97054% | 1 en 7.7 |
| 117 | 87.14628% | 1 en 7.8 | 85.59956% | 1 en 6.9 |
| 116 | 85.69388% | 1 en 7.0 | 84.13447% | 1 en 6.3 |
| 115Promedio Alto | 84.13447% | 1 en 6.3 | 82.57493% | 1 en 5.7 |
| 114 | 82.46761% | 1 en 5.7 | 80.92131% | 1 en 5.2 |
| 113 | 80.69377% | 1 en 5.2 | 79.17477% | 1 en 4.8 |
| 112 | 78.81447% | 1 en 4.7 | 77.33727% | 1 en 4.4 |
| 111 | 76.83225% | 1 en 4.3 | 75.41162% | 1 en 4.1 |
| 110 | 74.75075% | 1 en 4.0 | 73.40145% | 1 en 3.8 |
| 109 | 72.57469% | 1 en 3.6 | 71.31123% | 1 en 3.5 |
| 108 | 70.30986% | 1 en 3.4 | 69.14625% | 1 en 3.2 |
| 107 | 67.96308% | 1 en 3.1 | 66.91256% | 1 en 3.0 |
| 106 | 65.54217% | 1 en 2.9 | 64.61697% | 1 en 2.8 |
| 105 | 63.05586% | 1 en 2.7 | 62.26697% | 1 en 2.7 |
| 104 | 60.51370% | 1 en 2.5 | 59.87063% | 1 en 2.5 |
| 103 | 57.92597% | 1 en 2.4 | 57.43657% | 1 en 2.3 |
| 102 | 55.30352% | 1 en 2.2 | 54.97383% | 1 en 2.2 |
| 101 | 52.65765% | 1 en 2.1 | 52.49177% | 1 en 2.1 |
| 100Promedio (Media) | 50.00000% | 1 en 2.0 | 50.00000% | 1 en 2.0 |
| 99 | 47.34235% | 1 en 2.1 | 47.50823% | 1 en 2.1 |
| 98 | 44.69648% | 1 en 2.2 | 45.02617% | 1 en 2.2 |
| 97 | 42.07403% | 1 en 2.4 | 42.56343% | 1 en 2.3 |
| 96 | 39.48630% | 1 en 2.5 | 40.12937% | 1 en 2.5 |
| 95 | 36.94414% | 1 en 2.7 | 37.73303% | 1 en 2.7 |
| 94 | 34.45783% | 1 en 2.9 | 35.38303% | 1 en 2.8 |
| 93 | 32.03692% | 1 en 3.1 | 33.08744% | 1 en 3.0 |
| 92 | 29.69014% | 1 en 3.4 | 30.85375% | 1 en 3.2 |
| 91 | 27.42531% | 1 en 3.6 | 28.68877% | 1 en 3.5 |
| 90 | 25.24925% | 1 en 4.0 | 26.59855% | 1 en 3.8 |
| 89 | 23.16775% | 1 en 4.3 | 24.58838% | 1 en 4.1 |
| 88 | 21.18553% | 1 en 4.7 | 22.66273% | 1 en 4.4 |
| 87 | 19.30623% | 1 en 5.2 | 20.82523% | 1 en 4.8 |
| 86 | 17.53239% | 1 en 5.7 | 19.07869% | 1 en 5.2 |
| 85Promedio Bajo | 15.86553% | 1 en 6.3 | 17.42507% | 1 en 5.7 |
| 84 | 14.30612% | 1 en 7.0 | 15.86553% | 1 en 6.3 |
| 83 | 12.85372% | 1 en 7.8 | 14.40044% | 1 en 6.9 |
| 82 | 11.50697% | 1 en 8.7 | 13.02946% | 1 en 7.7 |
| 81 | 10.26373% | 1 en 9.7 | 11.75153% | 1 en 8.5 |
| 80 | 9.12113% | 1 en 11 | 10.56498% | 1 en 9.5 |
| 79 | 8.07567% | 1 en 12 | 9.46758% | 1 en 11 |
| 78 | 7.12334% | 1 en 14 | 8.45658% | 1 en 12 |
| 77 | 6.25969% | 1 en 16 | 7.52880% | 1 en 13 |
| 76 | 5.47993% | 1 en 18 | 6.68072% | 1 en 15 |
| 75 | 4.77903% | 1 en 21 | 5.90851% | 1 en 17 |
| 74 | 4.15182% | 1 en 24 | 5.20813% | 1 en 19 |
| 73 | 3.59303% | 1 en 28 | 4.57536% | 1 en 22 |
| 72 | 3.09740% | 1 en 32 | 4.00591% | 1 en 25 |
| 71 | 2.65975% | 1 en 38 | 3.49544% | 1 en 29 |
| 70Limítrofe | 2.27501% | 1 en 44 | 3.03963% | 1 en 33 |
| 65 | 0.98153% | 1 en 102 | 1.43530% | 1 en 70 |
| 60 | 0.38304% | 1 en 261 | 0.62097% | 1 en 161 |
| 55 | 0.13500% | 1 en 741 | 0.24580% | 1 en 407 |
| 50 | 0.04291% | 1 en 2,330 | 0.08891% | 1 en 1,125 |
| 45 | 0.01229% | 1 en 8,137 | 0.02936% | 1 en 3,406 |
| 40 | 0.00317% | 1 en 31,560 | 0.00884% | 1 en 11,307 |
Entendiendo los Datos de Distribución de CI
La tabla anterior proporciona un desglose detallado de las Desviaciones Estándar (DE), que son el método principal que utilizan los psicólogos para determinar cuán rara es una puntuación de inteligencia. Una puntuación de CI no es una medida lineal; es una clasificación dentro de la población general basada en la Distribución Normal Gaussiana (curva de campana).
Wechsler (DE 15) vs. Stanford-Binet (DE 16)
Es fundamental saber qué prueba tomaste. La Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos (WAIS) y el WISC utilizan una Desviación Estándar de 15. Las ediciones anteriores de Stanford-Binet (y algunas admisiones a sociedades de alto CI) utilizan una DE de 16. Como puedes ver en la tabla, un CI de 145 en una prueba de Wechsler es "más raro" que un 145 en una prueba de Stanford-Binet porque la curva es más estrecha.
¿Qué significan los Percentiles?
El percentil indica el porcentaje de la población que obtiene una puntuación inferior a la tuya. Por ejemplo, un CI de 130 (DE 15) está en el percentil 98. Esto significa que si estás en una habitación con 100 personas seleccionadas al azar, estadísticamente tendrías un CI más alto que 98 de ellas.
Rareza (1 en X)
La rareza convierte el percentil en un número tangible. Si tu rareza es "1 en 50", significa que, estadísticamente, eres la persona con la puntuación más alta en un autobús lleno de gente. Si tu rareza es "1 en 30,000", serías la persona con la puntuación más alta en un estadio deportivo lleno.
Los valores presentados en esta tabla se calcularon utilizando la Función de Distribución Acumulada Normal Estándar (CDF). Si deseas calcularlo tú mismo, puedes usar la siguiente fórmula.
Fórmula: $P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} e^{-t^2/2} dt$, donde $z = \frac{x - 100}{\sigma}$.

